SAN JUAN: 787 767-9595 Ave. Jesus T Pinero #272 (salida 5-B, expreso Las Americas)  PONCE: 787 848-9595 Marginal Perla del Sur #2421, Ponce by Pass (frente Auto Zone) 

MAYAGUEZ: 787 805-9595 Carr. # 2 Km. 149.50 Santos Velez Plaza (frente a Sam's)  HATILLO: 787 878 9595 Carr.# 2 Km. 86.2 MARGINAL (frente cruce salida: Hatillo pueblo)

CAGUAS: 787 703-9595 Calle Munoz Marin, Frente Planta AAA (direccion hacia entrada de Costco)

HUMACAO: 787 285-9595 Oficina de Servicio

 

HOME-MENU PRINCIPAL

» EQUIPOS PARA RESTAURANTES, EQUIPOS PARA PANADERIA, EQUIPOS PARA REPOSTERIA, EQUIPOS, EQUIPOS PARA COLMADOS, EQUIPOS DE REFRIGERACION, EQUIPOS COMERCIALES, EQUIPOS PARA BARES, EQUIPOS PARA CARNICERIA, EQUIPOS PARA CAFETERIA, EQUIPOS PARA CATERING «

 

        

*** Ofrecemos: Venta, Entrega, Instalacion, Financiamiento, Garantia, Servicio de: Equipos de restaurantes, equipos comerciales, refrigeracion comercial***

 

Vitrina de Panaderia No Refrigerada Cristal Curvo Puerto Rico

Vitrina de Panaderia No Refrigerada Cristal Curvo Energy Saver Disponible

Modelo

Dimensiones

(WxDxH)

Volt

Amps

HP

Puertas de Cristal Coredizas Traseras

Tablillas

Precio

TCGD-31 31"x38"x47" 115/60/1 0.4 n/a 2 (Swing) 3 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-3NR 35 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a n/a 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

TCGD-36 36"x38"x47" 115/60/1 0.6 n/a 2 (Swing) 3 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-4NR 47 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a n/a 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

CDD4/1-B 49"x35"x46" 115/60/1 1.8 n/a 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

ECGD50 50.13"x35.31"x48" 115/60/1 1.5 n/a 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

TCGD-50 50.8"x38"x47" 115/60/1 6.0 n/a 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

D-CBS40E-4C 51"x40"x53" 115/60/1 .8 n/a 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

ECGD59 59.13"x35.31"x48" 115/60/1 1.5 n/a 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

TCGD-59 59.8"x38"x47" 115/60/1 5.9 n/a 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-5NR 59 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a n/a 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-6NR 71 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a n/a 3 2 $$Llame y Ahorra!$$

D-CBS40E-6C 75"x40"x53" 115/60/1 1.3 n/a 3 2 $$Llame y Ahorra!$$

ECGD77 77.13"x35.31"x48" 115/60/1 1.5 n/a 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

TCGD-77 77.9"x38"x47" 115/60/1 6.4 n/a 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-8NR 94 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a n/a 4 2 $$Llame y Ahorra!$$

D-CBS40E-8C 99"x40"x53" 115/60/1 1.6 n/a 4 2 $$Llame y Ahorra!$$
Vitrina de Panaderia Refrigerada Cristal Curvo Puerto Rico

Vitrina de Panaderia Refrigerada Cristal Curvo Energy Saver Disponible

Modelo

Dimensiones

(WxDxH)

Volt

Amps

HP

Puertas de Cristal Coredizas Traseras

Tablillas

Price

TCGR-31 31"x38"x47" 115/60/1 8.2 1/3 2 (Swing) 3 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-3 35 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a 1/3 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

TCGR-36 36"x38"x47" 115/60/1 8.8 1/3 2 (Swing) 3 $$Llame y Ahorra!$$

CDR3/1-B 37"x35"x46" 115/60/1 8.5 1/3 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-4 47 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a 1/3 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

CDR4/1-B 49"x35"x46" 115/60/1 8.5 1/3 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

ECGR50 50.13"x35.31"x48" 115/60/1 10.5 1/2 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

TCGR-50 50.8"x38"x47" 115/60/1 15.2 1/2 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

SC-CBS40E-4C 51"x40"x53" 115/60/1 6.0 1/4 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

ECGR59 59.13"x35.31"x48" 115/60/1 11.6 1/2 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

TCGR-59 59.8"x38"x47" 115/60/1 15.8 1/2 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

CDR5/1-B 61"x35"x46" 115/60/1 10.5 1/2 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-5 59 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a 1/3 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

DDPC-6 71 1/8"x31 9/16"x47 7/8" 115/60/1 n/a 1/3 3 2 $$Llame y Ahorra!$$

CDR6/1-B 73"x35"x46" 115/60/1 10.5 1/2 2 2 $$Llame y Ahorra!$$

SC-CBS40E-6C 75"x40"x53" 115/60/1 8.7 1/3 3 2 $$Llame y Ahorra!$$

ECGR77 77.13"x35.31"x48" 115/60/1 14.2 3/4 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

TCGD-77 77.9"x38"x47" 115/60/1 15.3 3/4 2 3 $$Llame y Ahorra!$$

SC-CBS40E-8C 99"x40"x53" 115/60/1 11.2 1/2 4 2 $$Llame y Ahorra!$$

SC-CMS35-12 Alamacena (Double Duty) 143"x35 1/2"x52" 115/60/1 17.4 3/4 4 0 $$Llame y Ahorra!$$

SC-CMS35-12 Alamacena (Double Duty) 143"x35 1/2"x52" 115/60/1 17.4 3/4 4 0 $$Llame y Ahorra!$$
Displays de Panaderia Doble Zona, Seca/Refrigerada Puerto Rico

Displays de Panaderia Doble Zona, Seca/ Refrigerada Energy Saver Disponible

Modelo

Dimensiones

(WxDxH)

Volt

Amps

HP

Puertas de Cristal Coredizas Traseras

Tablillas

Price

CGR5042DZ 50.13"x35.31"x42" 115/60/1 8.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$

CGR5048DZ 50.13"x35.31"x48" 115/60/1 8.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$

TCGDZ-50 50.9"x35.5"x47.9" 115/60/1 14.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$

CGR5942DZ 59.13"x35.31"x42" 115/60/1 9.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$

CGR5948DZ 59.13"x35.31"x48" 115/60/1 9.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$

TCGDZ-59 59.8"x35.5"x47.9" 115/60/1 14.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$

CGR7742DZ 77.13"x35.5"x42" 115/60/1 9.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$

CGR7748DZ 77.13"x35.5"x48" 115/60/1 9.0 1/3 2 6 $$Llame y Ahorra!$$